Facility | Type | Certificate Number | Date of issue | Valid until | Certificate | ||
1 | Система управления движением судов (СУДС) Астрахань | Vessel Traffic System (VTS) Astrakhan | VTS | VTS-22.90017.141 | 03.10.2022 | 03.10.2027 | View | |
2 | Kola Gulf Vessel Traffic System (VTS) | VTS | 16.01364.315 | 30.03.2016 | 30.03.2021 | View | |
3 | Kandalaksha Gulf Vessel Traffic system (VTS) | VTS | 16.01867.315 | 29.04.2016 | 29.04.2021 | View | |
4 | Magadan Vessel Traffic System (VTS) | VTS | 16.05951.315 | 30.12.2016 | 30.12.2021 | View | |
5 | Vessel Traffic System (VTS) Kaliningrad | VTS | 17.01218.315 | 14.07.2017 | 14.07.2022 | View |
Fr: 8:30 – 16:15 (msk)